Результати Drive to the Finals
| Наш вибір | PRA / сума | Місце / відсоток | Експерти nba.com | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новіцкі | 41 | --- | Новіцкі / 41 |
| 2 | Айверсон | 42 / 83 | 4696 / 84% | Ентоні /86 |
| 3 | МакҐрейді | 45 / 128 | 2226 / 92% | Джеймісон / 105 |
| 4 | Бош | 45 / 173 | 1785 / 94% | Бош / 150 |
| 5 | Іґуодала | 9 / 182 | 5623 / 82% | Джонсон / 166 |
| 6 | Джеймісон | 23 / 205 | 6724 / 79% | МакҐрейді / 205 |
| 7 | Кідд | 24 / 229 | ?? / ?? | Стадемайр / 244 |
| 8 | Ентоні | 27 / 256 | 10579 / 68% | Айверсон / 266 |
| 9 | Стадемайр | 17 / 273 | 11924 / 65% | Неш / 290 |
| 10 | Клейза | 14 / 287 | ?? / ?? | Сміт / 326 |
| 11 | Неш | 16 / 303 | 15006 / 57% | Кідд / 353 |
| 12 | Батлер | 46 / 349 | ?? / ?? | Батлер / 399 |
| 13 | Даламбер | 14 / 363 | ?? / ?? | Іґуодала / 420 |
| 14 | Горфорд | 25 / 388 | 11938 / 67% | Горфорд / 445 |
| 15 | Говард | 20 / 408 | 12502 / 65% | Говард / 465 |
| 16 | Джонсон | 20 / 428 | 12318 / 66% | Вільямс / 497 |
| 17 | Туркоглу | 22 / 450 | 12313 / 66% | Туркоглу / 519 |
| 18 | Джеймс | 30 / 480 | 11452 / 69% | Ілґаускас / 555 |
| 19 | Бузер | 19 / 499 | ?? / ?? | Окюр / 577 |
| 20 | Джинобілі | 41 / 540 | 11862 / 68% | Данкан / 609 |
| 21 | Вільямс | 33 / 573 | 12018 / 68% | Бузер / 659 |
| 22 | Льюїс | 22 / 595 | Льюїс / 681 | |
| 23 | Паркер | 35 / 630 | Паркер / 716 | |
| 24 | Ілґаускас | 18 / 648 | 11993 / 68% | Джеймс / 756 |
| 25 | Пол | 39 / 687 | 10921 / 71% | Нельсон / 776 |
| 26 | Окюр | 27 / 714 | Щерб'як | |
| 27 | Девід Вест | 17 / 731 | Джинобілі | |
| 28 | Делонте Вест | 13 / 744 | Кірілєнко | |
| 29 | Щерб'як | 1 /745 | Делонте Вест | |
| 30 | Стояковіч | 12 / 757 | Пол | |
| 31 | Гемільтон | 24 / 781 | Гемільтон | |
| 32 | Брайант | 41 / 822 | 11705 / 70% | Брайант / 967 |
| 33 | Прінс | 25 / 847 | 11522 / 71% | Воллес / 992 |
| 34 | Газоль | 20 / 867 | Газоль / 1012 | |
| 35 | Гарнетт | 41 / 908 | 9772 / 75% | Прінс / 1022 |
| 36 | Данкан | 48 / 956 | 7434 / 81% | Одом / 1046 |
| 37 | Воллес | 20 / 976 | 7225 / 81% | Біллапс / 1063 |
| 38 | Радманович | 19 / 995 | 6600 / 83% | Фішер / 1076 |
| 39 | Аллен | 34 / 1029 | 5763 / 85% | МакДайєсс / 1086 |
| 40 | Фармар | 12 / 1041 | Волтон / 1094 | |
| 41 | Біллапс | 41 / 1082 | 4383 / 89% | Стаккі / 1103 |
| 42 | Рондо | 27 / 1109 | 3965 / 90% | Гарнетт / 1143 |
| 43 | Перкінс | 11 / 1120 | 4611 / 88% | Рондо / 1169 |
| 44 | Одом | 17 / 1137 | 4943 / 88% | Аллен / 1201 |
| 45 | Фішер | 16 / 1153 | Вуячіч / 1208 | |
| 46 | Пірс | 52 / 1205 | 3074 / 92% | Пірс / 1260 |
| 47 | Поузі | 15 / 1220 | 2997 / 92% | Радмановіч / 1269 |
PRA - це очки + відскоки + передачі (Points + Rebounds + Assists). За сумою цих трьох параметрів начисляються бали в конкурсі Drive to the Finals.
Відсоток - відносне розташування у загальній таблиці результатів. Так, наприклад, лідеру відповідає відсоток 100%, останньому місцю - 0%, а, наприклад, людині, яка посідає 850-те місце з тисячі учасників - 85 %.