<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Олексій про баскетбол</title>
	<atom:link href="http://olexiy.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olexiy.com.ua</link>
	<description>Блоґ про НБА та інші іпостасі баскетболу</description>
	<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:22:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Чарівник Майк Д’Антоні.</title>
		<link>http://olexiy.com.ua/2008/12/31/%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba-%d0%b4%e2%80%99%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96/</link>
		<comments>http://olexiy.com.ua/2008/12/31/%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba-%d0%b4%e2%80%99%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olexiy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Білл Сіммонс]]></category>

		<category><![CDATA[Майк Д’Антоні]]></category>

		<category><![CDATA[Стів Неш]]></category>

		<category><![CDATA[Фенікс Санз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olexiy.com.ua/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Білл Сіммонс, ESPN
Не враховуючи доктора Джеймса Ендрюса*, Айзейї Томаса і Діка Баветти**, а також виключаючи винахідників СпортЦентру***, кокаїну та Джамботрону****, ніхто не змінював хід історії НБА сильніше і непередбачуваніше за Майка Д’Антоні. Я усвідомив це протягом того матчу Нікс, коли Кріс Дюхон вибухнув рекордими для Нью Йорку 22-ма передачами. На моїх очах гравець, який просидів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olexiy.com.ua/2008/12/31/%d1%87%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%ba-%d0%b4%e2%80%99%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дев&#8217;ять тривіальних новорічних прогнозів.</title>
		<link>http://olexiy.com.ua/2008/12/29/new_year_forecasts_2008/</link>
		<comments>http://olexiy.com.ua/2008/12/29/new_year_forecasts_2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olexiy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мої статті]]></category>

		<category><![CDATA[Плей-офф 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Сезон 2008-09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olexiy.com.ua/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Пролетить повз ПО: Портленд.
Перший раунд на Сході: нікого не цікавить.
Перший раунд на Заході: легко вийдуть ЛАЛ і СА, з проблемами вийдуть Новий Орлеан і ті, хто попаде на Рокетс.
Рахунок, з яким Орландо програє в другому раунді: 1 - 4.
Фінал Сходу: Бостон - Клівленд 3 : 4.
Фінал Заходу: Лейкерз - Сан Антоніо, всі мачті судять Джоуї [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olexiy.com.ua/2008/12/29/new_year_forecasts_2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фенікс - СА</title>
		<link>http://olexiy.com.ua/2008/12/26/suns-spurs/</link>
		<comments>http://olexiy.com.ua/2008/12/26/suns-spurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 00:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olexiy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сан Антоніо Сперз]]></category>

		<category><![CDATA[Тім Данкан]]></category>

		<category><![CDATA[Фенікс Санз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olexiy.com.ua/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Фоном до цього матчу були:
- 5000 тисяч штрафних Шакіла О&#8217;Ніла (і він взяв висоту!)
- Триочковий Тіма Данкана
- Стопіцот попередніх поразок Санз від Сперз.
Проте після закінчення гри хочеться згадати іншу статтю - ось цю.
Приблизно за три хвилини до кінця напруження досягло рекордних показників. Повний зал скаженіє, судді прогинаються під тиском; Тім Данкан сперечається з суддями, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olexiy.com.ua/2008/12/26/suns-spurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чотири запитання про 5 тисяч.</title>
		<link>http://olexiy.com.ua/2008/12/22/shaq-5000/</link>
		<comments>http://olexiy.com.ua/2008/12/22/shaq-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olexiy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Джон Холлінджер]]></category>

		<category><![CDATA[Шакіл О'Ніл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olexiy.com.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Щоб перевершити це досягнення Шакіла О'Ніла, Стіву Нешу знадобиться 200 років.

Кар’єра Шакіла О’Ніла вражає, як не подивись, але її весь час супроводжує велетенська тінь його найбільшої слабкості – штрафних кидків. Містер Велика Цеглина забив тільки 52.5 відсотка фолів за кар’єру – це другий знизу результат в історії НБА серед всіх гравців, які кинули 5 тисяч [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olexiy.com.ua/2008/12/22/shaq-5000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 найінтригуючих питань…</title>
		<link>http://olexiy.com.ua/2008/12/05/simmons_10_questions/</link>
		<comments>http://olexiy.com.ua/2008/12/05/simmons_10_questions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olexiy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Білл Сіммонс]]></category>

		<category><![CDATA[НБА]]></category>

		<category><![CDATA[Сезон 2008-09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olexiy.com.ua/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Оригінал
1. Чи не перевищив Деррік Роуз будь-які розумні очікування?
Так, так і ще раз так. Так. Точно. Так. Так. Безсумнівно, стовідсотково, так, і нехай мене розіб’є грім, якщо я брешу. Дозвольте запропонувати Вашій увазі наступні три аргументи:

A. Найгірший сценарій його кар’єри? Майкл Рей Річардсон, який не сидить на кокаїні (а якщо вам здається, що цього замало, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olexiy.com.ua/2008/12/05/simmons_10_questions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
